麻生「民度の差」
韓国コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
11/30 *414 *420 *493 *516 *600 *559 *599 計*3601
12/07 *580 *566 *662 *646 *673 *928 1002 計*5057
12/14 *682 *848 1054 *993 1036 1029 1072 計*6714
12/21 *892 *824 1060 *955 1216 1104 *946 計*6997
12/28 *787 1030 1025 *940 1004 *788 *641 計*6215
01/04 *985 *672 *809 *833 *633 *596 *631 計*5159
01/11 *419 *508 *536 *496 *484 *547 *500 計*3490
01/18 *366 *351 *373 *380 *314 **** **** 計*****
日本コロナカレンダー
月/日 月 火 水 木 金 土 日
11/30 1435 2026 2433 2514 2442 2503 2025 計15378
12/07 1520 2172 2808 2965 2792 3038 2384 計17679
12/14 1681 2425 2993 3208 2837 2989 2490 計18623
12/21 1806 2688 3267 3739 3827 3880 2944 計22151
12/28 2398 3602 3852 4519 3245 3056 3157 計23829
01/04 3323 4908 5996 7569 7882 7785 6090 計43553
01/11 4874 4534 5868 6605 7130 7011 5756 計41778
01/18 4924 5319 5550 5652 5045 **** **** 計*****
韓国コロナ死亡者数
週頭 月 火 水 木 金 土 日 週間
11/30 **3 **0 **0 **3 **7 **4 **5 **22
12/07 **4 **3 **4 **8 **8 **6 **2 **35
12/14 **7 *13 *12 *22 *11 *14 *15 **94
12/21 *24 *24 *17 *17 *17 *20 *15 *134
12/28 *11 *40 *20 *21 *17 *25 *20 *154
01/04 *19 *26 *20 *19 *35 *19 *25 *163
01/11 *15 *25 *20 *10 *22 *19 *13 *134
01/18 *15 *19 *17 *16 *12 *** ***
日本コロナ死亡者数
週頭 月 火 水 木 金 土 日 週間
11/30 *26 *41 *32 *36 *45 *22 *31 *233
12/07 *39 *47 *42 *26 *41 *28 *20 *243
12/14 *47 *53 *53 *38 *48 *40 *36 *315
12/21 *48 *48 *56 *54 *64 *47 *40 *357
12/28 *51 *59 *59 *49 *49 *31 *60 *358
01/04 *48 *76 *65 *64 *78 *59 *45 *435
01/11 *48 *64 *97 *66 *78 *56 *49 *458
01/18 *58 104 *92 *94 108 *** ***