PS4の国内1年目は洋ゲーばかり売れていたから
PS5も同じことになりそう
2014年 PS4ソフト売上ランキング
1位 KNACK PS4 ソニーコンピュータ エンタテインメント ジャパンアジア 400,115
2位 メタルギアソリッドV グラウンド・ゼロズ PS4 KONAMI 144,798
3位 龍が如く 維新! PS4 セガ 129,307
4位 Destiny PS4 ソニーコンピュータ エンタテインメント ジャパンアジア 119,707
5位 グランド・セフト・オートV PS4 ロックスター・ゲームス 107,524
6位 バトルフィールド4 PS4 エレクトロニック・アーツ 107,282
7位 ウィッチドッグス PS4 ユービーアイソフト 95,490
8位 コールオブデューティ アドバンスド・ウォーフェア(字幕版) PS4 スクウェア・エニックス 92,593
http://teitengame.com/2014_01.html 2020年 PS4ソフト売上ランキング
1位 ファイナルファンタジーVII リメイク PS4 スクウェア・エニックス 932,821
2位 Ghost of Tsushima PS4 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 408,312
3位 バイオハザード RE:3 PS4 カプコン 258,676
4位 龍が如く7 光と闇の行方 PS4 セガ 243,769
5位 The Last of Us Part II PS4 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 222,943
6位 eBASEBALLパワフルプロ野球2020 PS4 KONAMI 180,243
7位 機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON PS4 バンダイナムコエンターテインメント 161,014
8位 仁王2 PS4 コーエーテクモゲームス 156,772
http://teitengame.com/index.html