なんか、多くのスレに出没してるけど、都市大の工作員が投入されたのか?
大学院進学率が低いのが理系としては終わってるんだけど。
潰れない大学NO1
バックが東急電鉄グループ
創始者が五島慶太
小学生じゃあるまいし、親に反対されたとかww
自分で決めろw
今年の都市大はやばいな
都立大とかいう雑魚は超えただろう
1/22時点での志願者数が既に昨年を大幅に上回っている。
特にセンター入試では、倍近くの志願者を集めてて、今年の都市大人気はすごいですね。
人気も難易度も復活の勢い!
新潟大と明治大と中央大受かったけど、あえて都市大へ。
武蔵工業大学を20年程前に卒業した者ですが、武蔵工大と言えば中堅企業だけでなく、大企業でも高いスキルがあると確固たる地位を築いています。
上場企業での社長、役員の数が規模が小さい大学の割りに多数いるのも、先輩方が築いてきた実績の賜物だと思います。
ちなみに、私が在校中は武蔵工大は芝浦工大に受かっても武蔵を選んでいた人がけっこういました。
頑張れ(都市大)武蔵工!
20年前の武蔵工大ですが、確かに殆どの学科で芝浦より上でした。
特に電子通信工学科は超難関で、理科大に準ずるレベル。建築、機械工も人気・レベル共に高く、マーチレベルだったような気がします。
神奈川県、都内の学生で、芝浦にわざわざ行く人は少なくて、埼玉県はじめ北関東エリアの学生は芝浦に通うケースが多かったかな。
武蔵工大のブランドは大企業でも絶大でした。
校名変更問題で武蔵工OBからは反対の声が多かったけど、都市大としてまた確固たるブランドを築いて欲しいものです。
<東京都市大学 志願者速報> 2018.1.25付 ※集計中
【センター入試】
学部名 募集 志願者18 志願者17 増加率
==================================================
工学部 124名 6,827名 4,279名 159.5%
知識工学部 46名 3,534名 1,740名 203.1%
環境学部 22名 1,352名 694名 194.8%
メディア情報学部 22名 1,385名 648名 213.7%
都市生活学部 23名 882名 527名 167.4%
人間科学部 6名 283名 119名 237.8%
==================================================
全学部合計 243名 14,263名 8,007名 178.1%
【一般入試(前期)】
学部名 募集 志願者18 志願者17 増加率
==================================================
工学部 268名 3,425名 2,414名 141.9%
知識工学部 107名 1,448名 861名 168.2%
環境学部 54名 570名 459名 124.2%
メディア情報学部 62名 748名 666名 112.3%
都市生活学部 52名 534名 347名 153.9%
人間科学部 27名 108名 59名 183.1%
==================================================
全学部合計 570名 6,833名 4,806名 142.2%
【一般入試(全学統一)】
学部名 募集 志願者18 志願者17 増加率
==================================================
工学部 130名 947名 957名 99.0%
知識工学部 48名 424名 449名 94.4%
環境学部 18名 153名 111名 137.8%
メディア情報学部 20名 222名 210名 105.7%
都市生活学部 21名 245名 179名 136.9%
人間科学部 10名 45名 59名 76.2%
==================================================
全学部合計 247名 2,036名 1,965名 103.6%
後期後期しかない・・・・・・・・・・・・・・・・・
確かに、昔はMARCHよりムサコーのほうが高かったらしいな
うちのおやじが言っていた。
今年の志願者数 8400人程度増えとる
マンモス大学ではないのでこれはスゲエな
<東京都市大学 志願者速報> 2018.1.30付 ※確定
【センター入試】
学部名 募集 志願者18 志願者17 増加率
==================================================
工 学 部 124名 6,828名 4,279名 159.6%
知識工学部 46名 3,534名 1,740名 203.1%
環境学部 22名 1,352名 694名 194.8%
メディア情報学部 22名 1,385名 648名 213.7%
都市生活学部 23名 882名 527名 167.4%
人間科学部 6名 283名 119名 237.8%
==================================================
全学部合計 243名 14,264名 8,007名 178.1%
【一般入試(前期)】
学部名 募集 志願者18 志願者17 増加率
==================================================
工 学 部 268名 3,487名 2,414名 144.4%
知識工学部 107名 1,486名 861名 172.6%
環境学部 54名 580名 459名 126.4%
メディア情報学部 62名 770名 666名 115.6%
都市生活学部 52名 542名 347名 156.2%
人間科学部 27名 110名 59名 186.4%
==================================================
全学部合計 570名 6,975名 4,806名 145.1%
【一般入試(全学統一)】
学部名 募集 志願者18 志願者17 増加率
==================================================
工 学 部 130名 955名 957名 99.8%
知識工学部 48名 426名 449名 94.9%
環境学部 18名 156名 111名 140.5%
メディア情報学部 20名 224名 210名 106.7%
都市生活学部 21名 249名 179名 139.1%
人間科学部 10名 46名 59名 78.0%
==================================================
全学部合計 247名 2,056名 1,965名 104.6%
【センター+一般(前期/統一)全学部合計】
(募集人数)1,060
(志願者18)23,295 (志願者17)14,724
(増減数)8,571 (増減率)158.2%
(志願倍率)22.0
<首都圏主要私立大学 志願者速報> 2018.1.30付 ※集計中
大学名 募集 志願者18 志願者17 昨年差 昨年比 倍率
============================================================
【青山学院】2,919 58,139 60,966 -2,827 95.4% 19.9
【学習院】1,315 20,447 18,366 2,081 111.3% 15.5
【慶應義塾】3,758 43,267 44,845 -1,578 96.5% 11.5
【工学院】941 17,288 18,612 -1,324 92.9% 18.4
【駒沢】2,178 42,508 39,204 3,304 108.4% 19.5
【芝浦工業】1,441 38,945 35,854 3,091 108.6% 27.0
【上智】1,782 31,181 29,277 1,904 106.5% 17.5
【成蹊】1,153 19,435 23,418 -3,983 83.0% 16.9
【成城】1,155 20,973 15,776 5,197 132.9% 18.2
【専修】2,304 38,052 41,152 -3,100 92.5% 16.5
【中央】4,180 87,213 72,791 14,422 119.8% 20.9
【東海】3,188 18,422 24,771 -6,349 74.4% 5.8
【東京電機】1,311 18,563 18,952 -389 97.9% 14.2
【東京都市】1,060 23,295 14,724 8,571 158.2% 22.0
【東京理科】2,723 54,853 53,515 1,338 102.5% 20.1
【日本】7,804 101,644 112,583 -10,939 90.3% 13.0
【法政】4,276 112,445 119,206 -6,761 94.3% 26.3
【武蔵】678 17,468 16,223 1,245 107.7% 25.8
【明治】5,360 107,669 112,907 -5,238 95.4% 20.1
【明治学院】1,845 28,788 24,315 4,473 118.4% 15.6
【立教】3,107 71,791 62,655 9,136 114.6% 23.1
【早稲田】5,555 110,773 114,983 -4,210 96.3% 19.9
後期の志願者も合わせたら増加率では日本一になるだろうな・・・
大学の規模を考えたら8500名の志願者増加は驚異的な数だね。
増加率では断トツのNo1間違いなし!
都市大付属中学も都内NO1の志願者増
偏差値は明大明治を抜いた