◆◆独眼竜政宗 (NHK大河ドラマ) 1987年(昭和62年) 2024.12.20
回 月/日 % サブタイトル
──────────────────────────────────
01 01/04 28.7% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 誕生
02 01/11 36.9% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 不動明王
03 01/18 40.7% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 親ごころ
04 01/25 37.9% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 元服
◆◆独眼竜政宗 (NHK大河ドラマ) 1987年(昭和62年) 2024.12.20
回 月/日 %
──────────────────────────────────
01 01/04 28.7% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 誕生
02 01/11 36.9% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 不動明王
03 01/18 40.7% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 親ごころ
◆◆独眼竜政宗 (NHK大河ドラマ) 1987年(昭和62年) 2024.12.20
回 月/日 %
──────────────────────────────────
01 01/04 28.7% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 誕生
02 01/11 36.9% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 不動明王
03 01/18 40.7% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 親ごころ
04 01/25 37.9% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 元服
05 02/01 42.0% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 愛姫
06 02/08 45.8% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 侍女成敗
07 02/15 43.0% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 初陣
08 02/22 45.2% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 若武者
09 03/01 43.4% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 野望
10 03/08 43.7% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 男の器量
11 03/15 46.9% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 八百人斬り
12 03/22 43.1% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 輝宗無残
13 03/29 41.2% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 人取橋
14 04/05 36.5% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 勝ち名乗り
15 04/12 35.9% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| めごとねこ
16 04/19 35.1% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 南北の敵
17 04/26 40.3% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 宮仕え
18 05/03 36.9% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| お東、居座る
19 05/10 35.0% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 大移動
20 05/17 44.7% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 決戦、摺上原
21 05/24 36.5% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 修羅の母
22 05/31 38.6% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 弟を斬る
23 06/07 39.9% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 小田原へ
24 06/14 39.2% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 天下人
25 06/21 37.2% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 人質、めご
26 06/28 39.7% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 絶体絶命
27 07/05 37.1% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 黄金の十字架
28 07/12 45.5% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 知恵くらべ
29 07/19 41.0% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 左遷
30 07/26 35.1% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 伊達者
31 08/02 36.3% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 子宝
32 08/09 35.2% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 秀次失脚
33 08/16 37.5% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 濡れ衣
34 08/23 36.8% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 太閤の死
35 08/30 36.6% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 成実失踪
36 09/06 36.9% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 天下分け目
37 09/13 43.0% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 幻の百万石
38 09/20 39.7% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 仙台築城
39 09/27 38.8% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 五郎八、嫁ぐ
40 10/04 32.9% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 大船造り
41 10/11 41.3% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 海外雄飛
42 10/18 42.3% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 大坂攻め
43 10/25 43.7% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ねこ、宇和島へ
44 11/01 40.8% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 大坂夏の陣
45 11/08 44.1% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ふたりの父
46 11/15 41.5% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 離縁状
47 11/22 38.9% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 天下の副将軍
48 11/29 40.7% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 伊達流へそ曲がり
49 12/06 44.2% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 母恋い
50 12/13 47.8% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 大往生
平均視聴率 39.7%(視聴率は関東地区・ビデオリサーチ社調べ)
第1回は40分繰り上げかつ23分拡大で放送。
★★「光る君へ」平均世帯視聴率の推移(関東地区、ビデオリサーチ調べ)
2024.12.16
回 月/日 . % .. 前回差 順位 グ ラ フ サブタイトル
──────────────────────────────────
01 01/07 12.7 *.* 01 ||||||||||||||||||||||||| 約束の月
02 01/14 12.0 . -0.7 03 |||||||||||||||||||||||| めぐりあい
03 01/21 12.4 0.4 02 |||||||||||||||||||||||| 謎の男
04 01/28 11.3 . -1.1 07 |||||||||||||||||||||| 五節の舞姫
05 02/04 11.7 0.4 04 ||||||||||||||||||||||| 告白
★★「光る君へ」平均世帯視聴率の推移(関東地区、ビデオリサーチ調べ)
2024.12.16
回 月/日 . % .. 前回差 順位 グ ラ フ サブタイトル
──────────────────────────────────
01 01/07 12.7 *.* 01 ||||||||||||||||||||||||| 約束の月
02 01/14 12.0 . -0.7 03 |||||||||||||||||||||||| めぐりあい
03 01/21 12.4 0.4 02 |||||||||||||||||||||||| 謎の男