【大阪府・患者の状況】
07月27日 入院0,807 重症062 宿泊療養1,157 自宅療養01,623 入院・療養調整中0,307 陽性確認0,741
07月28日 入院0,817 重症067 宿泊療養1,251 自宅療養02,169 入院・療養調整中0,227 陽性確認0,798
07月29日 入院0,854 重症073 宿泊療養1,397 自宅療養02,510 入院・療養調整中0,301 陽性確認0,932
07月30日 入院0,967 重症076 宿泊療養1,569 自宅療養02,850 入院・療養調整中0,294 陽性確認0,882
07月31日 入院0,963 重症076 宿泊療養1,711 自宅療養03,188 入院・療養調整中0,534 陽性確認1,040
08月01日 入院1,105 重症077 宿泊療養1,859 自宅療養03,490 入院・療養調整中0,583 陽性確認0,890
08月02日 入院1,212 重症072 宿泊療養2,004 自宅療養03,539 入院・療養調整中0,273 陽性確認0,448
08月03日 入院1,234 重症074 宿泊療養2,090 自宅療養03,888 入院・療養調整中0,379 陽性確認1,079
08月04日 入院1,270 重症083 宿泊療養2,177 自宅療養04,207 入院・療養調整中0,522 陽性確認1,224
08月05日 入院1,375 重症096 宿泊療養2,306 自宅療養04,633 入院・療養調整中0,522 陽性確認1,085
08月06日 入院1,410 重症101 宿泊療養2,301 自宅療養05,119 入院・療養調整中0,556 陽性確認1,310
08月07日 入院1,505 重症100 宿泊療養2,316 自宅療養05,527 入院・療養調整中0,535 陽性確認1,123
08月08日 入院1,659 重症108 宿泊療養2,362 自宅療養05,876 入院・療養調整中0,612 陽性確認1,164
08月09日 入院1,789 重症112 宿泊療養2,399 自宅療養06,134 入院・療養調整中0,568 陽性確認0,995
08月10日 入院1,904 重症121 宿泊療養2,406 自宅療養06,137 入院・療養調整中0,479 陽性確認0,697
08月11日 入院1,703 重症134 宿泊療養2,415 自宅療養06,358 入院・療養調整中0,662 陽性確認1,490
08月12日 入院1,752 重症129 宿泊療養2,520 自宅療養06,793 入院・療養調整中0,923 陽性確認1,654
08月13日 入院1,773 重症135 宿泊療養2,538 自宅療養07,208 入院・療養調整中0,782 陽性確認1,561
国基準重症者428人(8月13日時点)
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/23711/00362734/bunkakaisihyou.xlsx